|  | ||||
| PROGRAMAS SECTOR CADENA DEL VESTIR | ||||
| NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO FICHA | ||
| OPERARIO | MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCION INDUSTRIAL PARA ROPA
  EXTERIOR | 2922526 | ||
| JORNADA Mañana |  | |||
| TÉCNICO | PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR | 2922679 | ||
| JORNADA Mañana |  | |||
| TÉCNICO | FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA | 2922705 | ||
| JORNADA  Mañana |  | |||
| PROGRAMAS SECTOR CONSTRUCCION | ||||
| TÉCNICO | DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 2922656 | ||
| JORNADA  Mañana |  | |||
| TÉCNICO | INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE EN
  EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES | 2922669 | ||
| JORNADA  Noche |  | |||
| TÉCNICO | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES
  FOTOVOLTAICOS | 2922681 | ||
| JORNADA  Tarde |  | |||
| TECNÓLOGO | CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES | 2922746 | ||
| JORNADA  Noche |  | |||
| PROGRAMAS SECTOR CONSTRUCCION INFORMATICA,
  PROGRAMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO SOFTWARE | ||||
| TÉCNICO | PROGRAMACION DE SOFTWARE | 2922682 | ||
| JORNADA  Mañana |  | |||
| TÉCNICO | MODELADO DIGITAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 2922735 | ||
| JORNADA  Tarde |  | |||
| RED GESTION
  ADMININSTRATIVA Y FINANCIERA | ||||
| TÉCNICO | RECURSOS
  HUMANOS | 2922710 | ||
| JORNADA  Mañana |  | |||

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario