| Programa de Formación | Nivel | Cupos | Inscritos | Pruebas Finalizadas | % Demanda | % Participación Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patronaje Industrial de Prendas de Vestir | TÉCNICO | 30 | 77 | 59 | 256.7% | 76.6% |
| Dibujo Digital de Arquitectura e Ingeniería | TÉCNICO | 30 | 77 | 60 | 256.7% | 77.9% |
| Carpintería | TÉCNICO | 30 | 42 | 32 | 140.0% | 76.2% |
| Desarrollo y Modelado de Productos Industriales | TECNÓLOGO | 30 | 34 | 30 | 113.3% | 88.2% |
| Manejo de Máquinas Industriales para Costura de Calzado | OPERARIO | 25 | 25 | 23 | 100.0% | 92.0% |
| Gestión para Suministro de Gas Combustible | TECNÓLOGO | 30 | 28 | 27 | 93.3% | 96.4% |
| Patronaje Industrial de Marroquinería | TÉCNICO | 25 | 18 | 18 | 72.0% | 100.0% |
| TOTAL GENERAL CIDM | - | 200 | 301 | 249 | 150.5% | 82.7% |
Menú
martes, 5 de mayo de 2026
II oferta presencial 2026 - Resultados de inscripción y presentación de pruebas fase 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario